<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfa Fritt</title>
	<atom:link href="http://www.surfafritt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfafritt.se</link>
	<description>Nyheter och guider kring mobilt bredband, WLAN och surf i mobilen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fyra av fem vill inte ha fast bredband</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2012/02/01/fyra-av-fem-vill-inte-ha-fast-bredband/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2012/02/01/fyra-av-fem-vill-inte-ha-fast-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Telenor har tagit fasta av resultatet i en undersökning där fyra av fem vill ersätta sitt fast bredband med en mobil uppkoppling (förutsatt att hastigheten och priset inte skiljer sig nämnvärt åt) och har har därför tagit fram nya produktlösningar däribland portabelt bredband med 4G-router.
–...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.surfafritt.se/click.php?id=7">Telenor</a> har tagit fasta av resultatet i en undersökning där fyra av fem vill ersätta sitt fast bredband med en mobil uppkoppling (förutsatt att hastigheten och priset inte skiljer sig nämnvärt åt) och har har därför tagit fram nya produktlösningar däribland portabelt bredband med 4G-router.</p>
<p>– Intresset för att klippa den fasta linan och i stället satsa på en mobil uppkoppling ökar. Därför introducerar vi nu en ny produktkategori, portabelt bredband. 4G-routern kan enkelt ersätta hemmets fasta uppkoppling och ger högre surfhastigheter, framförallt för kunder som bara kan få bredband via kopparnätet. Dessutom kan man ta med sig sitt portabla bredband till exempelvis till sommarstugan, vilket innebär att man kan spara in på dubbla abonnemangskostnader, säger Jonas Lindström, marknadschef Mobil Konsument på Telenor Sverige.</p>
<p>Telenor pressmeddelande:<br />
<a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/telenor_ab/pressrelease/view/allt-fler-vill-ha-portabel-bredbandsuppkoppling-hemma-728751">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/telenor_ab/pressrelease/view/allt-fler-vill-ha-portabel-bredbandsuppkoppling-hemma-728751</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2012/02/01/fyra-av-fem-vill-inte-ha-fast-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler kopplar upp sig via mobiltelefon</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2012/01/30/fler-kopplar-upp-sig-via-mobiltelefon/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2012/01/30/fler-kopplar-upp-sig-via-mobiltelefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[SCBs undersökning &#8221;IT bland individer 2011&#8243; visar att allt fler svenskar kopplar upp sig via mobiltelefon. Sex procentenheter fler än 2010 och totalt rör det sig om en tredjedel av svenskar som använder mobilen för att surfa. Upkopplingen via bärbar dator ökar också till okcåså...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCBs undersökning &#8221;IT bland individer 2011&#8243; visar att allt fler svenskar kopplar upp sig via mobiltelefon. Sex procentenheter fler än 2010 och totalt rör det sig om en tredjedel av svenskar som använder mobilen för att surfa. Upkopplingen via bärbar dator ökar också till okcåså det en tredjedel av alla svenskar.</p>
<p>Hela undersökningen finns att läsa här:<br />
<a href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____326779.aspx">http://www.scb.se/Pages/PressRelease____326779.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2012/01/30/fler-kopplar-upp-sig-via-mobiltelefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor bygger ut 4G</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/12/06/telenor-bygger-ut-4g/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/12/06/telenor-bygger-ut-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Telenor 4G tillgängligt i ytterligare 12 orter. De senaste orterna som nu har tillgång till Telenor 4G är: Eslöv, Kalmar, Klippan, Nyköping, Nykvarn, Oxelösund, Svedala, Värmdö, Örebro, Örkelljunga och Österåker.
– Vi håller ett högt tempo i vår nationella 4G-utbyggnad och nu lanserar vi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns <a href="http://www.surfafritt.se/click.php?id=7">Telenor 4G</a> tillgängligt i ytterligare 12 orter. De senaste orterna som nu har tillgång till Telenor 4G är: Eslöv, Kalmar, Klippan, Nyköping, Nykvarn, Oxelösund, Svedala, Värmdö, Örebro, Örkelljunga och Österåker.</p>
<p>– Vi håller ett högt tempo i vår nationella 4G-utbyggnad och nu lanserar vi vår tjänst på ytterligare tolv orter, vilket innebär att fler kan surfa mobilt med högre hastigheter och bättre kapacitet, säger Georgi Ganev, affärsområdeschef Konsument Telenor Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/12/06/telenor-bygger-ut-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarens prognoser för bredbandstrafiken</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/06/27/sommarens-prognoser-for-bredbandstrafiken/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/06/27/sommarens-prognoser-for-bredbandstrafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till semestertider öppnar Telia upp sin tjänst, Surfindex. För att kunna optimera nätet har Telia mätt och skapat prognoser för bredbandstrafiken. Detta gäller både fast- och mobilt surfande bland svenskar, en tjänst som kallas Surfindex och nu kommer den informationen att finnas tillgänglig via...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom till semestertider öppnar Telia upp sin tjänst, Surfindex. För att kunna optimera nätet har Telia mätt och skapat prognoser för bredbandstrafiken. Detta gäller både fast- och mobilt surfande bland svenskar, en tjänst som kallas Surfindex och nu kommer den informationen att finnas tillgänglig via företagets Facebook-sida. Mitten på vecka 29 ser i dagsläget ut att bli årets lugnaste.</p>
<p>Följ prognoserna här:</p>
<p>https://www.facebook.com/teliasverige?sk=app_228938433801705</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/06/27/sommarens-prognoser-for-bredbandstrafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telias surfzoner i Eniro kartor</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/06/22/telias-surfzoner-i-eniro-kartor/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/06/22/telias-surfzoner-i-eniro-kartor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fri surf]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[surfzoner]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till semestern har Eniro kartor lagt in Telias drygt 4000 surfzoner, Genom att välja surfzoner på önskad plats så ser man nu dessa på samma sätt som badplatser eller gästhamnar.
Eniro kartor http://kartor.eniro.se
Telia Homerun Wireless Zones är Sveriges största wlan-nät där Telia-kunder kan  surfa trådlöst...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom till semestern har Eniro kartor lagt in Telias drygt 4000 surfzoner, Genom att välja surfzoner på önskad plats så ser man nu dessa på samma sätt som badplatser eller gästhamnar.</p>
<p>Eniro kartor <a href="http://kartor.eniro.se">http://kartor.eniro.se</a></p>
<p>Telia Homerun Wireless Zones är Sveriges största wlan-nät där Telia-kunder kan  surfa trådlöst med hastigheter upp till 24 Mbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/06/22/telias-surfzoner-i-eniro-kartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobila tjänster går om fasta</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/05/24/mobila-tjanster-gar-om-fasta/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/05/24/mobila-tjanster-gar-om-fasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[mobilsurf]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[PTS undersökning för 2010 visar att det nu finns nästan lika många mobila bredbandsabonnemang som fasta. Totalt spenderar ett svensk hushåll 296 kronor på mobila kommunikationstjänster.
Här kan du läsa hela rapporten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PTS undersökning för 2010 visar att det nu finns nästan lika många mobila bredbandsabonnemang som fasta. Totalt spenderar ett svensk hushåll 296 kronor på mobila kommunikationstjänster.</p>
<p><a href="http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2011/Svensk-telemarknad-2010---PTS-ER-201115/">Här kan du läsa hela rapporten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/05/24/mobila-tjanster-gar-om-fasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfa på tid</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/surfa-pa-tid/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/surfa-pa-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Mobilt Bredband Bas Tid heter ett nytt abonnemang från Telenor där just tiden styr istället för hur mycket datamängd som förbrukas. 99 kr/mån ger 10 timmars surf i upp till 3 Mbit/s.
- En del har svårt att hålla reda på hur mycket data som går...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilt Bredband Bas Tid heter ett nytt abonnemang från <a href="http://www.surfafritt.se/click.php?id=6">Telenor</a> där just tiden styr istället för hur mycket datamängd som förbrukas. 99 kr/mån ger 10 timmars surf i upp till 3 Mbit/s.</p>
<p>- En del har svårt att hålla reda på hur mycket data som går åt när man surfar. Det här abonnemanget gör det enklare för dem eftersom det mäter tidsåtgång istället för dataförbrukning. Förutom denna tydlighet är det flexibelt tack vare möjligheten att köpa till fler timmar – perfekt på semestern när vädret kanske styr hur mycket man surfar, säger Jonas Lindström, marknadschef Mobil Konsument, Telenor Sverige.</p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/telenor_ab/pressrelease/view/surfa-paa-tid-med-telenors-nya-mobila-bredband-634236">Pressmeddelande</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/surfa-pa-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var du vill ha gratis WiFi?</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/var-du-vill-ha-gratis-wifi/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/var-du-vill-ha-gratis-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Academic Work anordnar en tävling där ett ställe som borde ha fri uppkoppling kommer få just det. Det ställe som fått flest röster innan den 22 maj får gratis WiFi. Med några dagar kvar att rösta står kampen mellan studenter som vill ha fri surf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Academic Work anordnar en tävling där ett ställe som borde ha fri uppkoppling kommer få just det. Det ställe som fått flest röster innan den 22 maj får gratis WiFi. Med några dagar kvar att rösta står kampen mellan studenter som vill ha fri surf i sin bastu eller i sin sportstuga.</p>
<p>Tipsa eller rösta på:<br />
<a href="http://www.academicwifi.se">http://www.academicwifi.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/var-du-vill-ha-gratis-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hel stad får gratis surf</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/hel-stad-far-gratis-surf/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/hel-stad-far-gratis-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fri surf]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[surfzoner]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Scandic Värnamo ger hela större delen av centrala Värnamo tillgång till sin trådlösa nät helt kostnadsfritt. 2 timmar per dygn kan man surfa helt gratis via en kod som man får via Scandic Värnamo, Turistbyrån eller via SMS.
— Vi behövde uppgradera vårt trådlösa nätverk som...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scandic Värnamo ger hela större delen av centrala Värnamo tillgång till sin trådlösa nät helt kostnadsfritt. 2 timmar per dygn kan man surfa helt gratis via en kod som man får via Scandic Värnamo, Turistbyrån eller via SMS.</p>
<p>— Vi behövde uppgradera vårt trådlösa nätverk som vi erbjuder  kostnadsfritt till alla våra hotellgäster. Det nya nätverket blev tjugo  gånger starkare vilket gör att det täcker in större delen av centrala  Värnamo. Vi såg en möjlighet att erbjuda alla i Värnamo gratis surf och  en mötesplats på nätet, säger Kåre Johansson som driver Scandic Värnamo  som franchisetagare.</p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/scandic_hotels/pressrelease/view/scandic-i-vaernamo-bjuder-hela-staden-paa-gratis-surf-630159">Pressmeddelande</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/05/18/hel-stad-far-gratis-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 erbjuder nytt modem som ger dubbla hastigheten</title>
		<link>http://www.surfafritt.se/2011/05/10/3-erbjuder-nytt-modem-som-ger-dubbla-hastigheten/</link>
		<comments>http://www.surfafritt.se/2011/05/10/3-erbjuder-nytt-modem-som-ger-dubbla-hastigheten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surfafritt.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[3 har börjat sälja modemet ZTE MF680 med turbo-3g som klarar dubbel så hög hastighet jämfört med tidigare modem. Med modemet och mobilt bredband från 3 ska kunder kunna ladda ner i upp till 32 Mbit/s och ladda upp i 4,6 Mbit/s.
– Vi har alltid...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.surfafritt.se/click.php?id=2">3</a> har börjat sälja modemet ZTE MF680 med turbo-3g som klarar dubbel så hög hastighet jämfört med tidigare modem. Med modemet och mobilt bredband från 3 ska kunder kunna ladda ner i upp till 32 Mbit/s och ladda upp i 4,6 Mbit/s.</p>
<p>– Vi har alltid erbjudit våra kunder riktigt bra hastigheter för mobilt bredband och nu är det dags att trycka ned gaspedalen ytterligare – allt för att våra kunder ska få den absolut bästa surfupplevelsen, säger Nicholas Högberg, vice vd 3.</p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/tre/pressrelease/view/3-dubblar-hastigheten-foer-mobilt-bredband-surfa-dubbelt-saa-snabbt-till-samma-pris-629465">3 Pressmeddelande</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surfafritt.se/2011/05/10/3-erbjuder-nytt-modem-som-ger-dubbla-hastigheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

